New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lethbridge
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHDC5T8207268 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300059 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,366 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Sport Red |
| VIN: | JF2GUHFC5T8204237 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 268992 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC4T8209187 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300058 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC2T8209169 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300057 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,366 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC2T8211728 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300096 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,366 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHFC6T8209589 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300144 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHBC3T8211791 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300093 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHDC4T8213482 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300101 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,866 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDCXT8209405 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300061 |
| City: | Lethbridge |
Loading More Vehicles ...










