New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lethbridge
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC3T8215045 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300142 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHFC2T8216037 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300125 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC3T8216162 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300132 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC3T8215496 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300193 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC9T8214420 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300194 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC5T8222254 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300200 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHNC0T8218242 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300163 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Silver |
| VIN: | JF2GUHNC7T8224443 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300199 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Onyx 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $38,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHFC5T8223239 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300203 |
| City: | Lethbridge |
Loading More Vehicles ...









