New Cars, SUVs, Trucks for Sale in Lethbridge
2025 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Selling Price: | $36,181* |
| Manufacturer Discount: | -$1,000 |
| Cash Purchase Price: | $35,181 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.0L 4cyl |
| Exterior Colour: | Black |
| VIN: | JF2GUADC8SH330827 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300038 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHBC5T8203594 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 268978 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHDC6T8207599 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300060 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | White |
| VIN: | JF2GUHDC4T8209187 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300058 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHDC4T8213482 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300101 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Tan |
| VIN: | JF2GUHNC0T8209394 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300147 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Touring 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $36,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Blue |
| VIN: | JF2GUHDC1T8213486 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300102 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Limited 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $41,381 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHNC8T8214682 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300154 |
| City: | Lethbridge |
2026 Subaru Crosstrek Convenience 4dr All-Wheel Drive
| Cash Purchase Price: | $33,881 |
Applicable discounts/incentives applied.
| Body Style: | SUV |
| Engine: | 2.5L 4cyl |
| Exterior Colour: | Grey |
| VIN: | JF2GUHBC5T8214949 |
| Transmission: | Automatic |
| Drivetrain: | All Wheel Drive |
| Stock #: | 300138 |
| City: | Lethbridge |
Loading More Vehicles ...









